Corona K-DRIVE z56
6117916B

-10%
agrega al carrito
Descripción
K-DRIVE MALOSSI
Malossi K-DRIVE es una relación de transmisión más
ligera que el original de Yamaha Tmax 530 - 560.
Caracterizados por una estética sofisticada, las coronas
y piñones K-Drive tienen distintas relaciones para
satisfacer todas las exigencias del piloto.
Piñón
6117912B Z 24
6118805B Z 25
6117913B Z 27
6118804B Z 27
6117914B Z 28
6118814 Z 28
6117915B Z 29
6118815 Z 29
Corona
6117916B Z 56
6117917B Z 57
6117918B Z 58
6118806B Z 60
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Las coronas están realizadas con aluminio y se han sometido a oxidación dura y una coloración negra. Con este tratamiento Malossi ha mantenido una geometría especialmente ligera de la pieza garantizando una gran resistencia al desgaste. La dentadura se realiza con una herramienta especial perfi lada para que la transmisión de la moto con la correa sea fl uida y silenciosa. Las dentaduras disponibles son z.56, 57, 58, 60. El marcado se realiza en las planchas anodizadas rojas enroscadas al engranaje que contienen la correa.
TABLA DE ACOPLAMIENTO CORONA - PIÑÓN K-DRIVE | > | |||
Piñones | Coronas | Relación | % Relación | 530 - 560 cc |
24 | 60 | 2,500 | - 10.2% | 530 |
24 | 59 | 2,458 | - 8.3% | 530 |
25 | 60 | 2,400 | - 5.8% | 560 |
25 | 59 | 2,360 | - 4.0% | 560 |
25 | 58 | 2,320 | - 2.2% | 560 |
26 | 60 | 2,308 | - 1.7% | 530 - 560 |
25 | 57 | 2,280 | - 0.5% | 560 |
26 |
59 |
2,269 |
Original |
530 - 560 |
25 | 56 | 2,240 | + 1.3% | 560 |
26 | 58 | 2,231 | + 1.7% | 530 - 560 |
27 | 60 | 2,222 | + 2.1% | 530 - 560 |
27 | 59 | 2,185 | + 3.7% | 530 - 560 |
27 | 58 | 2,148 | + 5.3% | 530 - 560 |
28 | 60 | 2,143 | + 5.6% | 530 - 560 |
27 | 57 | 2,111 | + 7.0% | 530 - 560 |
28 | 59 | 2,107 | + 7.1% | 530 - 560 |
28 | 58 | 2,071 | + 8.7% | 530 - 560 |
29 | 60 | 2,069 | + 8.8% | 530 - 560 |
28 | 57 | 2,036 | + 10.3% | 530 - 560 |
29 | 59 | 2,034 | + 10.3% | 530 - 560 |
29 | 58 | 2,000 | + 11.9% | 530 - 560 |
28 | 56 | 2,000 | + 11.9% | 530 - 560 |
29 | 57 | 1,966 | + 13.4% | 530 - 560 |
29 | 56 | 1,931 | + 14.9% | 530 - 560 |
Atención: las combinaciónes de esta tabla son las
únicas posibles, sino la correa dentada se quedaría
demasiado corta o demasiado larga.
Productos reservados exclusivamente a las competiciones en los lugares a ellos destinados según las disposiciones de las autoridaddes deportivas competentes. Declinamos toda responsabildad por el uso inadecuado